| Actuonix Ailesi |
Aktüatör Serisi |
Nominal Voltaj (V) |
Stall Akımı (mA) |
Yüksüz Hız (mm/s) |
Maks. Kuvvet (Dinamik) |
Strok | Lineer Aktüatör Redüksiyon - KOD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L12 | S | 12 | 246 | 25 | 22N | 10 | 50:1, L12-10-50-12-S |
| 30 | 50:1, L12-30-50-12-S | ||||||
| 50 | 50:1, L12-50-50-12-S | ||||||
| 100 | 50:1, L12-100-50-12-S | ||||||
| 13 | 42N | 10 | 100:1, L12-10-100-12-S | ||||
| 30 | 100:1, L12-30-100-12-S | ||||||
| 50 | 100:1, L12-50-100-12-S | ||||||
| 100 | 100:1, L12-100-100-12-S | ||||||
| 6.5 | 80N | 10 | 210:1, L12-10-210-12-S | ||||
| 30 | 210:1, L12-30-210-12-S | ||||||
| 50 | 210:1, L12-50-210-12-S | ||||||
| 100 | 210:1, L12-100-210-12-S | ||||||
| 6 | 460 | 25 | 22N | 10 | 50:1, L12-10-50-6-S | ||
| 30 | 50:1, L12-30-50-6-S | ||||||
| 50 | 50:1, L12-50-50-6-S | ||||||
| 100 | 50:1, L12-100-50-6-S | ||||||
| 13 | 42N | 10 | 100:1, L12-10-100-6-S | ||||
| 30 | 100:1, L12-30-100-6-S | ||||||
| 50 | 100:1, L12-50-100-6-S | ||||||
| 100 | 100:1, L12-100-100-6-S | ||||||
| 6.5 | 80N | 10 | 210:1, L12-10-210-6-S | ||||
| 30 | 210:1, L12-30-210-6-S | ||||||
| 50 | 210:1, L12-50-210-6-S | ||||||
| 100 | 210:1, L12-100-210-6-S | ||||||
| P | 12 | 246 | 25 | 22N | 10 | 50:1, L12-10-50-12-P | |
| 30 | 50:1, L12-30-50-12-P | ||||||
| 50 | 50:1, L12-50-50-12-P | ||||||
| 100 | 50:1, L12-100-50-12-P | ||||||
| 13 | 42N | 10 | 100:1, L12-10-100-12-P | ||||
| 30 | 100:1, L12-30-100-12-P | ||||||
| 50 | 100:1, L12-50-100-12-P | ||||||
| 100 | 100:1, L12-100-100-12-P | ||||||
| 6.5 | 80N | 10 | 210:1, L12-10-210-12-P | ||||
| 30 | 210:1, L12-30-210-12-P | ||||||
| 50 | 210:1, L12-50-210-12-P | ||||||
| 100 | 210:1, L12-100-210-12-P | ||||||
| 6 | 460 | 25 | 22N | 10 | 50:1, L12-10-50-6-P | ||
| 30 | 50:1, L12-30-50-6-P | ||||||
| 50 | 50:1, L12-50-50-6-P | ||||||
| 100 | 50:1, L12-100-50-6-P | ||||||
| 13 | 42N | 10 | 100:1, L12-10-100-6-P | ||||
| 30 | 100:1, L12-30-100-6-P | ||||||
| 50 | 100:1, L12-50-100-6-P | ||||||
| 100 | 100:1, L12-100-100-6-P | ||||||
| 6.5 | 80N | 10 | 210:1, L12-10-210-6-P | ||||
| 30 | 210:1, L12-30-210-6-P | ||||||
| 50 | 210:1, L12-50-210-6-P | ||||||
| 100 | 210:1, L12-100-210-6-P | ||||||
| I | 12 | 246 | 25 | 22N | 30 | 50:1, L12-30-50-12-P | |
| 50 | 50:1, L12-50-50-12-P | ||||||
| 100 | 50:1, L12-100-50-12-P | ||||||
| 13 | 42N | 30 | 100:1, L12-30-100-12-P | ||||
| 50 | 100:1, L12-50-100-12-P | ||||||
| 100 | 100:1, L12-100-100-12-P | ||||||
| 6.5 | 80N | 30 | 210:1, L12-30-210-12-P | ||||
| 50 | 210:1, L12-50-210-12-P | ||||||
| 100 | 210:1, L12-100-210-12-P | ||||||
| 6 | 460 | 25 | 22N | 30 | 50:1, L12-30-50-6-P | ||
| 50 | 50:1, L12-50-50-6-P | ||||||
| 100 | 50:1, L12-100-50-6-P | ||||||
| 13 | 42N | 30 | 100:1, L12-30-100-6-P | ||||
| 50 | 100:1, L12-50-100-6-P | ||||||
| 100 | 100:1, L12-100-100-6-P | ||||||
| 6.5 | 80N | 30 | 210:1, L12-30-210-6-P | ||||
| 50 | 210:1, L12-50-210-6-P | ||||||
| 100 | 210:1, L12-100-210-6-P | ||||||
| R | 6 | 460 | 25 | 22N | 30 | 50:1, L12-30-50-6-P | |
| 50 | 50:1, L12-50-50-6-P | ||||||
| 100 | 50:1, L12-100-50-6-P | ||||||
| 13 | 42N | 30 | 100:1, L12-30-100-6-P | ||||
| 50 | 100:1, L12-50-100-6-P | ||||||
| 100 | 100:1, L12-100-100-6-P | ||||||
| 6.5 | 80N | 30 | 210:1, L12-30-210-6-P | ||||
| 50 | 210:1, L12-50-210-6-P | ||||||
| 100 | 210:1, L12-100-210-6-P | ||||||
| L12 | LEGO EV3 | 12 | 450 | 12 | 25N | 50 | L12-EV3-50-12 |
| 100 | L12-EV3-100-12 | ||||||
| L16 | S | 12 | 650 | 32 | 50N | 30 | 35:1, L16-30-35-12-S |
| 50 | 35:1, L16-50-35-12-S | ||||||
| 100 | 35:1, L16-100-35-12-S | ||||||
| 140 | 35:1, L16-140-35-12-S | ||||||
| 20 | 100N | 30 | 63:1, L16-30-63-12-S | ||||
| 50 | 63:1, L16-50-63-12-S | ||||||
| 100 | 63:1, L16-100-63-12-S | ||||||
| 140 | 63:1, L16-140-63-12-S | ||||||
| 8 | 200N | 30 | 150:1, L16-30-150-12-S | ||||
| 50 | 150:1, L16-50-150-12-S | ||||||
| 100 | 150:1, L16-100-150-12-S | ||||||
| 140 | 150:1, L16-140-150-12-S | ||||||
| P | 12 | 650 | 32 | 50N | 50 | 35:1, L16-50-35-12-P | |
| 100 | 35:1, L16-100-35-12-P | ||||||
| 140 | 35:1, L16-140-35-12-P | ||||||
| 20 | 100N | 50 | 63:1, L16-50-63-12-P | ||||
| 100 | 63:1, L16-100-63-12-P | ||||||
| 140 | 63:1, L16-140-63-12-P | ||||||
| 8 | 200N | 50 | 150:1, L16-50-150-12-P | ||||
| 100 | 150:1, L16-100-150-12-P | ||||||
| 140 | 150:1, L16-140-150-12-P | ||||||
| R | 6 | x | 32 | 50N | 50 | 35:1, L16-50-35-12-P | |
| 100 | 35:1, L16-100-35-12-P | ||||||
| 140 | 35:1, L16-140-35-12-P | ||||||
| 20 | 100N | 50 | 63:1, L16-50-63-12-P | ||||
| 100 | 63:1, L16-100-63-12-P | ||||||
| 140 | 63:1, L16-140-63-12-P | ||||||
| 8 | 200N | 50 | 150:1, L16-50-150-12-P | ||||
| 100 | 150:1, L16-100-150-12-P | ||||||
| 140 | 150:1, L16-140-150-12-P | ||||||
| P16 | S | 12 | 1000 | 46 | 50N | 50 | 22:1, P16-50-22-12-S |
| 100 | 22:1, P16-100-22-12-S | ||||||
| 150 | 22:1, P16-150-22-12-S | ||||||
| 200 | 22:1, P16-200-22-12-S | ||||||
| 18 | 90N | 50 | 64:1, P16-50-64-12-S | ||||
| 100 | 64:1, P16-100-64-12-S | ||||||
| 150 | 64:1, P16-150-64-12-S | ||||||
| 200 | 64:1, P16-200-64-12-S | ||||||
| 4.8 | 300N | 50 | 256:1, P16-50-256-12-S | ||||
| 100 | 256:1, P16-100-256-12-S | ||||||
| 150 | 256:1, P16-150-256-12-S | ||||||
| 200 | 256:1, P16-200-256-12-S | ||||||
| P | 12 | 1000 | 46 | 50N | 50 | 22:1, P16-50-22-12-P | |
| 100 | 22:1, P16-100-22-12-P | ||||||
| 150 | 22:1, P16-150-22-12-P | ||||||
| 200 | 22:1, P16-200-22-12-P | ||||||
| 18 | 90N | 50 | 64:1, P16-50-64-12-P | ||||
| 100 | 64:1, P16-100-64-12-P | ||||||
| 150 | 64:1, P16-150-64-12-P | ||||||
| 200 | 64:1, P16-200-64-12-P | ||||||
| 4.8 | 300N | 50 | 256:1, P16-50-256-12-P | ||||
| 100 | 256:1, P16-100-256-12-P | ||||||
| 150 | 256:1, P16-150-256-12-P | ||||||
| 200 | 256:1, P16-200-256-12-P | ||||||
| T16 | S | 12 | 1000 | 46 | 50N | 100 | 22:1, T16-100-22-12-S |
| 200 | 22:1, T16-200-22-12-S | ||||||
| 300 | 22:1, T16-300-22-12-S | ||||||
| 18 | 90N | 100 | 64:1, T16-100-64-12-S | ||||
| 200 | 64:1, T16-200-64-12-S | ||||||
| 300 | 64:1, T16-300-64-12-S | ||||||
| 4.8 | 300N | 100 | 256:1, T16-100-256-12-S | ||||
| 200 | 256:1, T16-200-256-12-S | ||||||
| 300 | 256:1, T16-300-256-12-S | ||||||
| P | 12 | 1000 | 46 | 50N | 100 | 22:1, T16-100-22-12-P | |
| 200 | 22:1, T16-200-22-12-P | ||||||
| 300 | 22:1, T16-300-22-12-P | ||||||
| 18 | 90N | 100 | 64:1,T16-100-64-12-P | ||||
| 200 | 64:1, T16-200-64-12-P | ||||||
| 300 | 64:1, T16-300-64-12-P | ||||||
| 4.8 | 300N | 100 | 256:1, T16-100-256-12-P | ||||
| 200 | 256:1, T16-200-256-12-P | ||||||
| 300 | 256:1, T16-300-256-12-P | ||||||
| PQ12 | S | 12 | 210 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-12-S |
| 15 | 45N | 20 | 63:1, PQ12-63-12-S | ||||
| 10 | 50N | 20 | 100:1, PQ12-100-12-S | ||||
| 6 | 550 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-6-S | ||
| 15 | 45N | 20 | 63:1, PQ12-63-6-S | ||||
| 10 | 50N | 20 | 100:1, PQ12-100-6-S | ||||
| P | 12 | 210 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-12-P | |
| 15 | 45N | 20 | 30:1, PQ12-63-12-P | ||||
| 10 | 50N | 20 | 30:1, PQ12-100-12-P | ||||
| 6 | 550 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-12-P | ||
| 15 | 45N | 20 | 30:1, PQ12-63-12-P | ||||
| 10 | 50N | 20 | 30:1, PQ12-100-12-P | ||||
| R | 12 | 210 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-12-R | |
| 15 | 45N | 20 | 30:1, PQ12-63-12-R | ||||
| 10 | 50N | 20 | 30:1, PQ12-100-12-R | ||||
| 6 | 550 | 28 | 18N | 20 | 30:1, PQ12-30-12-R | ||
| 15 | 45N | 20 | 30:1, PQ12-63-12-R | ||||
| 10 | 50N | 20 | 30:1, PQ12-100-12-R | ||||
| Actuonix Ailesi |
Nominal Voltaj (V) |
Maks. Akım / Faz (mA) |
BdF (enerjisiz) |
BdF Enerjili |
Adım Boyu (mm) |
Strok | |
| P8 (step motorlu) |
3 | 256 | 9N | >30N | 0.006 | 10 | 49:1, P8-10-49-3-ST |
| 25 | 49:1, P8-25-49-3-ST | ||||||
| 50 | 49:1, P8-50-49-3-ST | ||||||
| 75 | 49:1, P8-75-49-3-ST | ||||||
| 100 | 49:1, P8-100-49-3-ST | ||||||
| 25N | >100N | 0.0018 | 10 | 165:1, P8-10-49-3-ST | |||
| 25 | 165:1, P8-25-49-3-ST | ||||||
| 50 | 165:1, P8-50-49-3-ST | ||||||
| 75 | 165:1, P8-75-49-3-ST | ||||||
| 100 | 165:1, P8-100-49-3-ST | ||||||
| S20 (step motorlu) |
0 - 3.9V | 640 | 10 | 60 | 0.01 | 15 | Motor 30, S20-15-30-B |
| 30 | Motor 30, S20-30-30-B | ||||||
| 50 | Motor 30, S20-50-30-B | ||||||
| 100 | Motor 30, S20-100-30-B | ||||||
| 0 4.2V | 600 | 40 | 60 | 0.01 | 15 | Motor 38, S20-15-38-B | |
| 30 | Motor 38, S20-30-38-B | ||||||
| 50 | Motor 38, S20-50-38-B | ||||||
| 100 | Motor 38, S20-100-38-B |
- Anasayfa
- Eğitim Seti
- Arduino
- Raspberry Pi
-
Robot Platformu
- Yapay Zeka
- Robot Kol
- Sürü Robotu
- İnsansı Robot
- Mobil Robot Platformu
- Robot El (Uç Efektör)
- Yedek Parça ve Aksesuar
- Yarışma Robotları
- Diğer Platformlar
- Tümünü Gör »
-
Motor
- Redüktörlü DC Motor
- Redüktörsüz DC Motor
- Akıllı Servo Motor
- Servo Motor
- Lineer Motor / Aktüatör
- Enkoderli Motor
- Step Motor
- Titreşim Motoru
- Çekirdeksiz Motor
- Selenoid Bobin -Valf
- Sıvı - Hava Pompası
- Fan
- Tümünü Gör »
-
Mekanik / Hırdavat
- Gövde / Sensör Tutucu
- Hub / Motor Göbeği
- Eklem / Şase / Flanş
- Cıvata / Vida
- Somun / Pul / Distans
- Bilye / Mıknatıs / Zımpara
- Gripper (Robotik Tutucu)
- Radyasyon Koruyucu
- Tümünü Gör »
- Sanal Gerçeklik Teknolojileri
- Tekerlek
- 3D
- Geliştirme Kartı / Shield
- Elektronik Kart
- Sensör
- Test ve Ölçü Aletleri
-
Komponent
- Klemens / Konnektör
- Direnç
- Kondansatör
- LED
- Röle
- Buton / Anahtar / Switch
- Transistör - MOSFET
- Transistör - BJT
- Entegre
- Pot / Trimpot / Enkoder
- Bobin / Trafo
- Diyot
- NTC / PTC
- Buzzer / Hoparlör /Mikrofon
- Mikrodenetleyici
- Triac / Tristör / Diyak
- Kristal Osilatör
- Keypad (Tuş Takımı)
- Gösterge / 7 Segment
- Sigorta / Ampül / Duy
- Soğutucu / Peltier
- Tümünü Gör »
- Prototipleme / Lehimleme / PCB
-
Araç Gereç
- Sabitleme
- Delici / Kesici / Cımbız
- Plug - Koaksiyel Sıkma Pensesi
- Yan Keski / Kablo Soyucu
- Karga Burun / Pense
- Büyüteç / Tutacak
- Malzeme Kutusu
- Takım Çantası
- Isıyla Daralan Makaron
- Kablo / Soket / Dönüştürücü
- Tornavida / Anahtar Takımı
- Elektrikli El Aletleri
- Antistatik
- Kırtasiye
- Diğer Alet ve Araç Gereçler
- Tümünü Gör »
- Güç Kaynağı ve Batarya
- Drone
- Oyuncak
- Eğitim / Kitap
- Kahve Kiosk Otomasyonları
- English
- USD
- EUR
- CHF
- GBP
